產品系列
行業動態
JKLYJ和JKLGYJ各線徑參數表
2021-11-27
高壓電力基礎知識
2021-11-27
35KV通用懸垂串03X11CL-00-07P(H)-1A
2021-09-13
造成電纜運行中進水受潮的原因有哪些
2021-09-13
35kv通用耐張金具串03N11NLL-00-07P(H)Z1B
2021-08-23



![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
型號 | 適用導線型號 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | Φ | L | |||
TL-600K/600K | LGKK-600 | 76 | 53 | 52 | 180 | 9.8 |
TL-900K/900K | LGKK-900 | 74 | 51 | 50 | 180 | 9.4 |
TL-1400/1400 | LGJQT-1400 | 76 | 53 | 52 | 180 | 10.5 |
TL-400N/400N | NRLH58GJ-400/50 | 55 | 29.5 | 28 | 180 | 7.0 |
TL-500N/500N | NRLH58GJ-500/65 | 65 | 32.5 | 31 | 180 | 8.5 |
TL-1000N/1000N | NRLH58GJ-1000/125N | 76 | 45.3 | 43 | 220 | 9.0 |
TL-1440N/1440N | NRLH58GJ-1400/120N | 80 | 53 | 52 | 240 | 11.3 |
TL-1000N/500N | NRLH58GJ-1000/ NRLH58GJ-500 | 65 | 32.5 | 43 | 180 | 8.8 |
